當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > GBW07553土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GSS-62 物化所
簡要描述:土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GSS-62 物化所, 主要用作地質(zhì)、地球化學(xué)調(diào)查、環(huán)境土壤污染調(diào)查等樣品測試 的量值和質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn), 亦可供其它部門分析類似物質(zhì)使用。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-02-05
2024-01-23
2024-01-08
詳細(xì)介紹
一、概述
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GSS-62 物化所, 主要用作地質(zhì)、地球化學(xué)調(diào)查、環(huán)境土壤污染調(diào)查等樣品測試 的量值和質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn), 亦可供其它部門分析類似物質(zhì)使用。
二、樣品制備
原樣晾干、去除雜物, 經(jīng)球磨、粗篩后,用高鋁瓷球磨機球磨 4-6 h,過 20 目尼龍篩后混勻, 于 105℃ 烘 24 h,再用球磨機混勻后出料,置于空調(diào)間(25℃) 避光長期儲存。
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GSS-62 物化所采自我國主要土壤類型的有代表性區(qū)域的耕作層土壤,樣品概況見下:
表 1 樣品概況表
國家編號(內(nèi)部編號) | 采樣地點 | 國家編號(內(nèi)部編號) | 采樣地點 |
GBW07536(GSS-45) | 黑龍江漠河 | GBW07555(GSS-64) | 河南南陽 |
GBW07537(GSS-46) | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾牙克石市 | GBW07556(GSS-65) | 江蘇宜興 |
GBW07538(GSS-47) | 黑龍江牡丹江 | GBW07557(GSS-66) | 四川雅安 |
GBW07539(GSS-48) | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟 | GBW07558(GSS-67) | 四川簡陽 |
GBW07540(GSS-49) | 內(nèi)蒙古額濟(jì)納旗 | GBW07559(GSS-68) | 重慶涪陵 |
GBW07541(GSS-50) | 新疆阿勒泰 | GBW07560(GSS-69) | 江西九江 |
GBW07542(GSS-51) | 新疆哈密 | GBW07561(GSS-70) | 浙江龍泉 |
GBW07543(GSS-52) | 新疆和田 | GBW07562(GSS-71) | 貴州銅仁 |
GBW07544(GSS-53) | 新疆且末縣 | GBW07563(GSS-72) | 湖南邵陽 |
GBW07545(GSS-54) | 西藏阿里 | GBW07564(GSS-73) | 貴州安順 |
GBW07546(GSS-55) | 西藏改則 | GBW07565(GSS-74) | 江西贛州 |
GBW07547(GSS-56) | 西藏那曲 | GBW07566(GSS-75) | 福建漳州 |
GBW07548(GSS-57) | 西藏日喀則 | GBW07567(GSS-76) | 云南保山 |
GBW07549(GSS-58) | 西藏林芝 | GBW07568(GSS-77) | 廣東梅州 |
GBW07550(GSS-59) | 甘肅嘉峪關(guān) | GBW07569(GSS-78) | 云南玉溪 |
GBW07551(GSS-60) | 青海格爾木 | GBW07570(GSS-79) | 廣西百色 |
GBW07552(GSS-61) | 河南安陽 | GBW07571(GSS-80) | 廣西梧州 |
GBW07553(GSS-62) | 山東菏澤 | GBW07572(GSS-81) | 廣東廣州花都 |
GBW07554(GSS-63) | 陜西漢中 | GBW07573(GSS-82) | 海南文昌 |
三、均勻性和穩(wěn)定性
樣品的均勻性檢驗: 隨機抽取 30 瓶樣品, 對 54 個元素(成分)用定值分析方法進(jìn)行雙份測定。分析 結(jié)果在實測變異系數(shù)小于 10%的測試精度下,經(jīng)方差分析檢驗基本符合要求,樣品的均勻性良好, 分析最 小取樣量為 0.1 g。
樣品的穩(wěn)定性檢驗: 經(jīng) 2018-2019 近一年時間對 54 個元素(成分) 進(jìn)行了五次分析檢驗,測定方法同 均檢, 未發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計學(xué)上的明顯差異。有效期至 2031 年。
四、定值測試及溯源性
本系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由 12 家具有較高測試分析水平的實驗室協(xié)作定值, 定值分析方法詳見表 2。通過使用 滿足計量學(xué)特性要求的定值方法、計量標(biāo)準(zhǔn)和計量器具, 保證了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)特性量值的溯源性。
五、認(rèn)定值與不確定度
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)統(tǒng)一采用國家標(biāo)準(zhǔn)和成熟、可靠的方法分析定值。實驗室方法平均值一般不少于 8 組, 測試 精度較高者為認(rèn)定值。數(shù)據(jù)較離散,但不少于 7 組的定為參考值, 以帶括號的數(shù)值表示。數(shù)據(jù)組較少的定 為信息值, 以波浪線表示。 認(rèn)定值的不確定度(U)用公式計算,U=K· 式中,
uchar 、ubb 、us 、uB 分別為定值、均勻性、穩(wěn)定性和定值方法引入的不確定度, k 為包含因子,取 k=2。
六、包裝與儲存
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包裝單元為 70 g/瓶, 長期保存在 25℃空調(diào)房間。用后應(yīng)立即蓋緊密封,并置于 干燥器內(nèi)保存。
七、測試單位
承擔(dān)協(xié)作定值的單位分別為:湖北省地質(zhì)實驗測試中心、國家地質(zhì)實驗測試中心、福建省地質(zhì)測試研 究中心、河北省地質(zhì)實驗測試中心、四川省地礦局成都綜合巖礦測試中心、陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)實驗研究所有 限公司、華北有色地質(zhì)勘查局燕郊中心實驗室、浙江省地質(zhì)礦產(chǎn)研究所、江蘇省地質(zhì)調(diào)查研究院、天津市 地質(zhì)礦產(chǎn)測試中心、安徽省地質(zhì)實驗研究所、河南省巖石礦物測試中心。
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)認(rèn)定值與不確定度(續(xù))
質(zhì)量分?jǐn)?shù) (10-6) | GBW07553 (GSS-62) | |||||||
Ag | 0.071±0.017 | |||||||
As | 12.8±0.3 | |||||||
B | 49±3 | |||||||
Ba | 513±16 | |||||||
Be | 2.07±0.07 | |||||||
Bi | 0.33±0.02 | |||||||
Br | 3.8±0.3 | |||||||
Cd | 0.156±0.007 | |||||||
Ce | 68±3 | |||||||
Cl | 66±3 | |||||||
Co | 13.5±0.5 | |||||||
Cr | 70±3 | |||||||
Cs | 8.0±0.3 | |||||||
Cu | 25±1 | |||||||
Dy | 4.7±0.3 | |||||||
Er | 2.7±0.2 | |||||||
Eu | 1.20±0.03 | |||||||
F | 653±26 | |||||||
Ga | 16.0±0.8 | |||||||
Gd | 5.2±0.3 | |||||||
Ge | 1.29±0.03 | |||||||
Hf | 5.7±0.3 | |||||||
Hg | 0.025±0.003 | |||||||
Ho | 0.95±0.03 | |||||||
I | 2.0±0.3 | |||||||
In | 0.055±0.003 | |||||||
La | 35.8±1.0 | |||||||
Li | 38±2 | |||||||
Lu | 0.42±0.02 | |||||||
Mn | 659±11 | |||||||
Mo | (0.8) | |||||||
N | 665±24 | |||||||
Nb | 13.7±0.6 | |||||||
Nd | 30.5±0.8 | |||||||
Ni | 33.6±1.0 | |||||||
P | 750±9 | |||||||
Pb | 22±2 |
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)認(rèn)定值與不確定度(續(xù))
質(zhì)量分?jǐn)?shù) (10-6) | GBW07553 (GSS-62) | |||||||
Pr | 8.0±0.3 | |||||||
Rb | 101±3 | |||||||
Re | ~0.002 | |||||||
S | 173±9 | |||||||
Sb | 1.07±0.06 | |||||||
Sc | 12.6±0.4 | |||||||
Se | 0.168±0.009 | |||||||
Sm | 5.8±0.3 | |||||||
Sn | 3.0±0.3 | |||||||
Sr | 211±3 | |||||||
Ta | 1.05±0.05 | |||||||
Tb | 0.84±0.03 | |||||||
Te | 0.044±0.007 | |||||||
Th | 11.5±0.6 | |||||||
Ti* | 0.385±0.006 | |||||||
Tl | 0.63±0.04 | |||||||
Tm | 0.42±0.03 | |||||||
U | 2.5±0.2 | |||||||
V | 84±2 | |||||||
W | 1.84±0.07 | |||||||
Y | 25.2±0.9 | |||||||
Yb | 2.7±0.2 | |||||||
Zn | 71±2 | |||||||
Zr | 191±4 | |||||||
SiO2* | 58.76±0.46 | |||||||
Al2O3* | 12.47±0.19 | |||||||
TFe2O3* | 4.67±0.07 | |||||||
FeO* | ~1.26 | |||||||
CaO* | 7.12±0.09 | |||||||
MgO* | 2.35±0.05 | |||||||
Na2O* | 1.61±0.03 | |||||||
K2O* | 2.40±0.03 | |||||||
TC* | 1.91±0.05 | |||||||
Corg* | 0.52±0.03 | |||||||
LOI* | ~9.55 |
注: 帶括號數(shù)值為參考值, ~號的數(shù)值為信息值; 帶▲號的標(biāo)準(zhǔn)值為中位值, 其下為置信限; 帶*號的元素和數(shù)據(jù)含 量單位為 10-2。
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
022-5906-1996電子郵箱:gyttwtw@sina.com
公司地址:天津西青學(xué)府工業(yè)區(qū)思智道1號E89
業(yè)務(wù)咨詢微信